Ningún producto
Pintura de poliuretano de alta resistencia desarrollada para el pintado de piscinas de poliester.
El plazo de entrega de este producto es mayor de 48 horas debido a que a de pedirse al fabricante.
Pictogramas
Palabra de Advertencia: Atención
79,95 € tax incl.
(IVA incluido)
Palabra de Advertencia y Pictogramas | Pictogramas GHS02, GHS07, GHS08. Palabra de advertencia, atención. |
Indicaciones de peligro | H332 - Nocivo en caso de inhalación H319 - Provoca irritación ocular grave H226 - Líquidos y vapores inflamables H315 - Provoca irritación cutánea |
. | H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (Oral) H335 - Puede irritar las vías respiratorias |
Consejos de Prudencia | P102: Mantener fuera del alcance de los niños P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación |
. | P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar |
. | P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. |
. | P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio |
. | P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. |
. | Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado |
Elementos o Indicaciones Suplementarias | EUH204: Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica EUH208: Contiene acrilato de n-butilo. Puede provocar una reacción alérgica |
Otros peligros | El producto no cumple los criterios PBT/vPvB |
Sustancias que contribuyen a la clasificación | Xileno; Diisocianto de hexametileno, oligomeros; Etilbenceno; Hidrocarburos aromáticos, C8 |
USOS
Interior/Exterior
Fibra tuning, barcas
Fibra
Poliéster
PROPIEDADES
- Buena resistencia al agua
- Excelente retención de brillo
- Resistencia química
- Acabado estético muy decorativo
- Excelente adherencia
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia Color ACRIPOL PISCINAS POLIESTER+CATAL. AZUL
Relación de mezcla 4:1 en volumen
Vida de la mezcla > 4 horas
Acabado Brillo
Peso específico 1,33± 0,05 kg/l
Viscosidad 207 +/- 30 SG
Sólidos en volumen 50± 1
Sólidos en peso 66± 1
Rendimiento aprox. por mano 5-9 m²/L
Secado tacto 30 - 60 min.Llenado de la piscina 5 días
Repintado 24 horas
Colores Blanco y Azul 183
Si tienes alguna duda a la hora de realizar tu pedido, o es la primera vez que compras con nosotros, te pedimos que dediques un par de minutos para leer esta sección y así poder aclarar tus posibles cuestiones. Si tu pregunta o consulta no aparece en esta relación no dudes en llamarnos al 952 331 331
Follow us on